Celebrating a legacy of excellence and institutional pride. Our students and faculty continue to set benchmarks across diverse academic and co-curricular
domains.
| SI | Name of the Student | Course | Rank | Year |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DIVYA GEORGE | M. C. J. | 2nd | 2007 |
| 02 | SHINU M DAVID | M. C. J. | 3rd | 2007 |
| 03 | ASWATHY P V | B. T. S. | 2nd | 2008 |
| 04 | INDU P S | M. C. J. | 2nd | 2008 |
| 05 | SABITHA NAIR | M. Sc. ELECTRONICS | 1st | 2009 |
| 06 | TOJO JOSEPH | B. Com. | 2nd | 2010 |
| 07 | ANIL R | B. T. S. | 3rd | 2010 |
| 08 | SHIJU MARIAM JACOB | M. C. J. | 1st | 2010 |
| 09 | NIBI PAUL | B. T. S. | 3rd | 2011 |
| 10 | SMRITHY LEKSHMI | M. C. J. | 1st | 2011 |
| 11 | LIJO VARGHESE | M. C. J. | 2nd | 2011 |
| 12 | ANOOP A BABY | M. C. J. | 3rd | 2011 |
| 13 | STEPHY T K | M. C. J. | 3rd | 2011 |
| 14 | VANDHANA V NAIR | M. C. J. | 1st | 2012 |
| 15 | ROSHNI MARIAM | M. C. J. | 2nd | 2012 |
| 16 | ARYA S NAIR | M. C. J. | 3rd | 2012 |
| 17 | KAVITHA K KUMAR | M. C. J. | 1st | 2013 |
| 18 | GEETHU S NAIR | M. C. J. | 2nd | 2013 |
| 19 | PARVATHY L | M. C. J. | 3rd | 2013 |
| 20 | DIVYA JOSEPH | M. C. J. | 1st | 2014 |
| 21 | KARMAL MARIA | M. C. J. | 1st | 2015 |
| 22 | ABHIRAMI SOMANATHAN | M. C. J. | 1st | 2016 |
| 23 | SRUTHIMOL K SASI | M. C. J. | 1st | 2017 |
| 24 | VIVEK BABU K B | M. C. J. | 2nd | 2018 |
| 25 | JINCY SUNNY | M. C. J. | 3rd | 2018 |
| 26 | ARYA S NAIR | M. Sc. ELECTRONICS | 3rd | 2018 |
| 27 | ABHIRAMI JAYAN | B. T. T. M. | 3rd | 2019 |
| 28 | ASWATHY ANIRUDHAN | M. Sc. ELECTRONICS | 3rd | 2019 |
| 29 | KARTHIKA V V | B. A. MALAYALAM | 5th | 2019 |
| 30 | SONA SHIJU | B. A. MALAYALAM | 8th | 2019 |
| 31 | SARIKA S PANICKER | M. A. J. M. C. | 6th | 2019 |
| 32 | ANGITHA K T | M. A. J. M. C. | 9th | 2019 |
| 33 | ROHITH PUTHURAN | M. A. J. M. C. | 9th | 2020 |
| 34 | AKHILA NAIR | M. Sc. ELECTRONICS | 4th | 2020 |
| 35 | VISHNU SASIDHARAN NAIR | M. Sc. ELECTRONICS | 10th | 2020 |
| 36 | VEENA GOPI | M. T. T. M. | 7th | 2021 |
| 37 | JIJOMON P X | M. T. T. M. | 9th | 2021 |
| 38 | PRATHIBHA J | M. Sc. ELECTRONICS | 5th | 2021 |
| 39 | ABHIJITH P S | M. Sc. ELECTRONICS | 7th | 2021 |
| 40 | ABHIJITH P B | M. Sc. ELECTRONICS | 10th | 2021 |
| 41 | ALBY K L | M. A. J. M. C. | 9th | 2021 |
| 42 | GOPIKA H S | M. A. J. M. C. | 3rd | 2022 |
| 43 | GANGA RAVEENDRAN | M. A. J. M. C. | 7th | 2022 |
| 44 | PRAVEENA | M. A. J. M. C. | 9th | 2022 |
| 45 | AKHILA E M | M. T. T. M. | 9th | 2022 |
| 46 | AMRITHA CATHERINE BABY | B. T. T. M. | 9th | 2022 |
| 47 | NOYAL MATHEW ISSAC | B. T. T. M. | 9th | 2023 |
| 48 | ATHULYA O | M. Sc. ELECTRONICS | 6th | 2023 |
| 49 | GOPIKA G NAIR | B. Sc. ELECTRONICS | 4th | 2023 |
2016-17 – അഖിൽ ടി. വി. (ബി. എ. മലയാളം വിദ്യാർത്ഥി)